Skip to product information
Size Sheet
Breathable Three Piece Tailored V Neck Office Women Striped Blazer
$187.90
Model Info
- Height: 178 cm (70.1 inch)
- Weight: 53.0kg
- Waist: 62 cm (24.4 inch)
- Hips: 89 cm (35.0 inch)
- Size tried: Model version
Material Composition
- Lyocell 91%
- Linen (linen) 9%
Care Instructions
- Hand wash normally; wash dark and light colors separately to avoid dye transfer
- Hang to dry
- Do not bleach
- Low temperature steam ironing; keep about 2-3 cm distance; do not exceed 100°C
- Do not dry clean
Product Details
No-lapel blazer set (jacket + short vest + straight skirt). Relaxed micro-wide blazer with natural shoulder line; short fitted vest to emphasize upper body; skirt with central slit for an elegant look. Fabric: structured with natural texture. Weights: jacket 0.63 kg, vest 0.2 kg, skirt 0.36 kg.
Size Chart
| Size | Back center length | Shoulder width | Bust | Sleeve length | Hem circumference | Waist | Side length | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coat S (160-165) | 74.0 cm (29.1 inch) | 45.0 cm (17.7 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 120.0 cm (47.2 inch) | — | — | — |
| Coat Mh (165-170) | 76.0 cm (29.9 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) | 112.0 cm (44.1 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 124.0 cm (48.8 inch) | — | — | — |
| Coat Model (Model Edition) | 76.0 cm (29.9 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) | 112.0 cm (44.1 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 124.0 cm (48.8 inch) | — | — | — |
| Vest S (160-165) | 48.0 cm (18.9 inch) | 33.5 cm (13.2 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) | — | 86.0 cm (33.9 inch) | — | — | — |
| Vest Mh (165-170) | 49.0 cm (19.3 inch) | 34.5 cm (13.6 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | — | — | — | — | — |
| Vest L (170-175) | 50.0 cm (19.7 inch) | 35.5 cm (14.0 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | — | 94.0 cm (37.0 inch) | — | — | — |
| Vest Model (Model Edition) | 49.0 cm (19.3 inch) | 34.5 cm (13.6 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | — | 90.0 cm (35.4 inch) | — | — | — |
| Skirt S (160-165) | — | — | — | — | 66.0 cm (26.0 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) |
| Skirt Mh (165-170) | — | — | — | — | 103.0 cm (40.6 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) |
| Skirt L (170-175) | — | — | — | — | 107.0 cm (42.1 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) |
| Skirt Model (Model Edition) | — | — | — | — | 103.0 cm (40.6 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) |
Try-on Reviews
| Height | Weight | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|
| 178 cm (70.1 inch) | 53.0kg | 62 cm (24.4 inch) | 89 cm (35.0 inch) | Model version |